Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | H. Khairuddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19700811.199403.1.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Syarbaini, S.Ag | |
Nip | 19740506.199503.1.001 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Januari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
---|---|---|
Nama | Mashuri, S.Ag. | |
Nip | 19750301.200112.1.002 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran | ||
---|---|---|
Nama | Fahmi Riswin, S.E.Ak. | |
Nip | 19740407.200604.1.002 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Jainal Tabrani, S.H., M.H. | |
Nip | 19840814.200704.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
---|---|---|
Nama | Bahrun, S.H., M.H. | |
Nip | 19671112.199012.1.001 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Desember 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Yani Riyanti, S.E., M.Si. | |
Nip | 19851229.200912.2.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|