| Profil Sekretaris | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Joni, S.Ag. |
| Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Rantau Prapat | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 09 Januari 2020 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ilmansyah, S.Kom. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Rantau Prapat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nora Florenda, S.H. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Rantau Prapat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 07 Desember 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Syawaluddin Nasution, S.H.I. |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Rantau Prapat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 19 November 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||