Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Husninas, S.Ag. | |
Nip | 19690313.200312.1.002 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Alimin Hafizi, S.H. | |
Nip | 19711231.199103.1.007 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Abd. Rasyid, S.H. | |
Nip | 19741231.199303.1.003 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 April 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Arrahman Dayan, S.Ag. | |
Nip | 19780216.200904.1.004 | |
Jabatan | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|