Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Fenia Ariasti, S.E., M.H. |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Hapsari Pramiliantoro, S.Kom., M.Eng. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Maret 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Kartika Rachmawati, S.H. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Ahmad Ali Syahbana, S.E., S.T., M.M. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|