Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Sartunis, S.Ag. | |
Nip | 19721004.199303.1.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Pengadilan Agama Bengkalis | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Idham Khalid, S.E.Sy. | |
Nip | 19830917.200604.1.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Agama Bengkalis | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Zuhrini, S.E.Sy. | |
Nip | 19820321.200604.2.005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Bengkalis | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Hardi Susanto, A.Md., S.E.Sy. | |
Nip | 19810314.200904.1.003 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Bengkalis | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Januari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|