Profil Sekretaris | ||
---|---|---|
Nama | Mansur, S.T. | |
Nip | 19780410.200212.1.004 | |
Jabatan | Sekretaris, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
---|---|---|
Nama | Safriana, S.H.I. | |
Nip | 19820101.200912.2.002 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
---|---|---|
Nama | Shafiuddin, S.E. | |
Nip | 19840126.200901.1.001 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 April 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
---|---|---|
Nama | Laely Nur Hidayah, S.H.I. | |
Nip | 19851022.200805.2.001 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|