Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Arifin, S.Ag., M.H. | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Suherlina | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Nadrah, S.Ag. | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Hj Samsul Huda, S.Ag. | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Muh. Arsyad | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mastang, S.Ag. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Desember 2010 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Musdhalipah, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Januari 2004 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sarifuddin, S.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Heriyani, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Eviyani, S.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Wildanita Abbas, S.H. | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ridho Muhardinata, A.Md. | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Watansoppeng | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|