Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H | |
Nip | 19710531.199903.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Septi Emilia, S.H.I. | |
Nip | 19850720.200912.2.007 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Jauhari, S.H. | |
Nip | 19650126.199203.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Maret 2014 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Neno Ramadhaniswarga, S.H. | |
Nip | 19840608.201212.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Aulia Ummulmadinah, S.H., M.Kn. | |
Nip | 19941217.202012.2.012 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Amini Aprindawati, S.I.P., M.H. | |
Nip | 19950429.201903.2.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Siti Nur Zhafirah, S.H., M.H. | |
Nip | 19970903.202012.2.009 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Jauhari, S.H. | |
Nip | 19750210.199603.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Juni 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | M. Marjazuli, S.Ag. | |
Nip | 19750805.200012.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Arqomsyah, S.H. | |
Nip | 19870901.201101.1.010 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Desiawanti Ananda, A.Md. | |
Nip | 19921229.201503.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Qaniah Al Zahira, A.Md.A.P.S | |
Nip | 19941206.202203.2.011 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kgs. M. Buchori, S.E. | |
Nip | 19930214.202203.1.005 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dhea Wiki Yolanda, S.E. | |
Nip | 19951128.202203.2.015 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kayuagung | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|