Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | M. Fauzan, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19670302.200312.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Nurmah Sudirman, S.H.I | |
Nip | 19760722.200502.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Yahya, S.H.I. | |
Nip | 19780411.200501.1.005 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Miftakhol Haeriyah m, S.H. | |
Nip | 19970705.202012.2.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Arfan Arifin, SH | |
Nip | 19831028.200604.1.009 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mamuju | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|