Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Kurthubi, M.H. | |
Nip | 19660629.199303.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy. | |
Nip | 19790725.200212.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Banding | ||
---|---|---|
Nama | Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H. | |
Nip | 19700114.199503.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Masduki | |
Nip | 19630301.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Jumantan | |
Nip | 19630328.199402.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Badaruddin, S.H.I. | |
Nip | 19631110.198703.1.007 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Abdul Mujib | |
Nip | 19640607.199403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Ardiansyah | |
Nip | 19641008.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Dakwati | |
Nip | 19650510.199303.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | H. Haryitno, S.H. | |
Nip | 19650705.200112.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Marbi`Ah, S.H. | |
Nip | 19650726.198902.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nanang, S.Ag. | |
Nip | 19660330.198803.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | H. Akhmad Gazali, S.H. | |
Nip | 19660515.198903.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. M. Zaid | |
Nip | 19670328.199402.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Murnianti, S.H. | |
Nip | 19680110.198801.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Lisna Hilalina, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19680430.199303.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Agustus 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Luthfia Subekti, S.H. | |
Nip | 19681201.199903.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Lana Magfirah, S.H. | |
Nip | 19700108.200012.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|