Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Falah, S.Ag. | |
Nip | 19670403.199402.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Fajar, S.H.I. | |
Nip | 19831030.201101.1.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Mufidah, S.Ag. | |
Nip | 19720229.199803.2.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Lies Rufaida, S.H. | |
Nip | 19750705.200012.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Halmiah | |
Nip | 19651206.199402.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Samsul Aripin | |
Nip | 19660412.199402.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Lini Normiati, S.Ag. | |
Nip | 19730216.200112.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Rakhmat Nor Efransyah | |
Nip | 19820118.200604.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Desember 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Mufhti Akbar, S.H. | |
Nip | 19980408.202203.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kandangan | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|