Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19770330.200604.2.019 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. | |
Nip | 19860130.200904.2.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H. | |
Nip | 19850328.201101.2.019 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Lisnawaty Bano, S.H.I. | |
Nip | 19810520.200904.2.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Risna Baruadi, S.H.I. | |
Nip | 19690219.200312.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Desember 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nur Yatni Jahja, S.H. | |
Nip | 19860110.200604.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dian Fitriati Bahua, S.H. | |
Nip | 19860521.200604.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Natan Kaharu, S.H. | |
Nip | 19890326.201903.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Oskar Badjuka, S.H. | |
Nip | 19831116.200912.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Oktober 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ramdan Ibrahim | |
Nip | 19850522.200912.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kwandang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|