| Profil Panitera | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Karbudin, S.Ag. |
| Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 25 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rahma Dania, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 25 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tulus Afifah, S.H.I. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Zulkarnain, A.Md. |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 November 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Shanti Yurnita, A.Md.Keb |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 November 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Mariezka Permata Sari, S.E. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Gandes Permata Putri, A.Md |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 November 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ferdiansyah, S.E. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Lahat | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Desember 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||