Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Arifuddin Yanto, S.Ag. | |
Nip | 19740715.199803.1.004 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Ruslin, S.Ag. | |
Nip | 19661213.199403.1.005 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Aswad | |
Nip | 19651231.199403.1.041 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Juni 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Hamdu | |
Nip | 19650701.199403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2008 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Kurniawan, S.H. | |
Nip | 19760618.200904.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Maret 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Fitri, S.H | |
Nip | 19810314.200904.2.007 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Suhadah, S.H. | |
Nip | 19730813.201212.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ruslan, S.HI. | |
Nip | 19831111.200312.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ath Thariq Rahman, S.H. | |
Nip | 19840430.200604.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | St. Rahmah | |
Nip | 19681217.199403.2.005 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Salehudin | |
Nip | 19681231.199303.1.040 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ida Laila, S.P. | |
Nip | 19720507.201212.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Umar | |
Nip | 19721202.199303.1.006 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Mei 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rifki Gapuraning Syahid, S.Sy. | |
Nip | 19951016.202012.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Dompu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|