Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Usman Abu, S.Ag.,M.H. | |
Nip | 19720522.200003.1.002 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Suhriah, S.H.,M.H. | |
Nip | 19771113.200212.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19760921.200212.1.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Hadrat `Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19780709.200312.2.005 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Suad, S.Ag., S.H.I. | |
Nip | 19700904.200312.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Aryati Yahya, S.Ag.,M.H. | |
Nip | 19701003.200312.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 April 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hasnawati, S.Ag. | |
Nip | 19710128.199803.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Februari 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sukaenah, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19710402.200003.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19710505.199903.2.010 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nuniek Widriyani, S.H. | |
Nip | 19800926.200704.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19730316.200312.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mujiyono, S.H. | |
Nip | 19730430.200312.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Andi Sulfiani, S.Ag. | |
Nip | 19750416.200912.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rahmawati, S.HI.,M.H. | |
Nip | 19750624.199703.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Basahir, S.Ag. | |
Nip | 19750802.200912.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Imayanti, S.H., M.H. | |
Nip | 19770626.200312.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Nursahlan, S.H.I. | |
Nip | 19820812.200912.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Khairiyah, S.H.I. | |
Nip | 19850301.200604.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Muh. Sam`An | |
Nip | 19760818.199703.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Akriyadi, S.H. | |
Nip | 19801012.200604.1.008 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Fachrudin | |
Nip | 19840728.200904.1.005 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Khair, S.H. | |
Nip | 19830524.200312.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Februari 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Astrya Herawati | |
Nip | 19870301.200604.2.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Palu | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|