| Profil Panitera | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Suherman, S.H., M.H. |
| Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Batusangkar | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Replanheroza, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Batusangkar | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Permohonan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A. |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Batusangkar | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Meridianto, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Batusangkar | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tefnizar |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Batusangkar | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||