Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | M Munir, S.H, M.H. | |
Nip | 19690405.199203.1.003 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Ayani, S.Ag. | |
Nip | 19720702.200212.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Sri Wahdani, S.H. | |
Nip | 19691005.199203.2.005 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2014 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Awwab Nafies, S.H. | |
Nip | 19850327.201503.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. | |
Nip | 19791026.200502.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Hanief, S.H. | |
Nip | 19810402.200912.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Aniqotur Rifa`Ah, S.H. | |
Nip | 19880602.201101.2.013 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Mei 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Desy Nuzul Mustika, A.Md. | |
Nip | 19921216.202012.2.006 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Herwati Ranu Dwiyekti, S.H. | |
Nip | 19961226.202012.2.012 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Banjarnegara | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|