Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Irfan, S.H. | |
Nip | 19800203.200312.1.003 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Khalida, S.Ag, M.H. | |
Nip | 19741102.200312.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. | |
Nip | 19680309.199202.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,M.M | |
Nip | 19770803.200312.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Fadhlillah Mubarak, S.Sy. | |
Nip | 19790811.200604.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nining Atiqoh, S., Ag. | |
Nip | 19771206.200212.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhamad Hudory, S.H., M.H. | |
Nip | 19820130.201408.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Rita Susanti | |
Nip | 19810224.200604.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Benny Sanjaya, A.Md. | |
Nip | 19841218.200904.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Fitrawati, A.Md. | |
Nip | 19850624.200912.2.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Jamalullayl, A.Md. | |
Nip | 19850513.200805.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Aris Wahyudi, A.Md. | |
Nip | 19860606.201903.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nofera Susanti | |
Nip | 19740428.199403.2.004 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Yusnimar, S.Ag | |
Nip | 19741219.200501.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|