Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. | |
Nip | 19640704.199603.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Rusna Styastuti, S.H., M.H. | |
Nip | 19650516.199303.2.005 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Banding | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H. | |
Nip | 19630302.199202.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Banding, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hasan Kerubun, B.A. | |
Nip | 19630905.199303.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs Abdul Lamasano | |
Nip | 19630924.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Ali Karepesina | |
Nip | 19631204.199603.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. La Suriadi | |
Nip | 19640403.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Mei 2003 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Alawiah Mony | |
Nip | 19640326.199401.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rahma Hurasan, S.H.I. | |
Nip | 19641022.198802.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ismail Paisuly, S.H. | |
Nip | 19650117.199903.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Emy Sabar, S.H.I. | |
Nip | 19650505.198803.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Bachtiar | |
Nip | 19650825.199303.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Hamja Tuhalele, M.H. | |
Nip | 19660725.199403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Djabir Mony | |
Nip | 19661027.199703.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rugaya Raharusun, S.H.I. | |
Nip | 19690110.199202.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Elma Latuconsina, S.H. | |
Nip | 19690301.199803.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Ambon | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|