Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. | |
Nip | 19711118.199703.1.004 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Rifa`I, S.H., M.H. | |
Nip | 19730506.200212.1.006 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Runie Handayani, S.H., M.H. | |
Nip | 19730711.200312.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Yulisma, S.H., M.H. | |
Nip | 19700309.199403.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Imron Rosyidi, S.H. | |
Nip | 19680308.199103.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hisni Mubarok, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19820903.200904.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Oktober 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Inayatus Salisya, S.H., M.H. | |
Nip | 19821012.200501.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Januari 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Endang Bahtiar, S.H., M.H. | |
Nip | 19710902.199203.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Noni Salmy, S.H. | |
Nip | 19740914.199903.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sirajuddin Haris, S.H. | |
Nip | 19770531.200604.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mochamad Taufik, S.Ag. | |
Nip | 19780413.200912.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ikbal Basry, S.H., M.H. | |
Nip | 19780530.200212.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Januari 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Widya Fausiah, S.E., M.H. | |
Nip | 19781030.201101.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sri Mulyati, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19790509.200212.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Syaifur Rohim, S.E.I. | |
Nip | 19790927.200912.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Zamzam Lubis, S.H., M.H. | |
Nip | 19810408.200805.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Maret 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nengceu Siti Rohimah, S.H.I. | |
Nip | 19820418.200912.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Thahir Guhir, S.H. | |
Nip | 19821127.200904.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nur Holia, S.H., M.H. | |
Nip | 19840605.200604.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sujiati, S.H., M.H. | |
Nip | 19850524.200604.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Budy Setyo Rini, S.H. | |
Nip | 19860314.200604.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sudiono | |
Nip | 19670215.199103.1.005 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Zainal Arifin | |
Nip | 19671130.198903.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Januari 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ombang Hasyim Ashari, S.Ag. | |
Nip | 19700616.199803.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Raden Yadi Sumiadi W | |
Nip | 19700702.200604.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ismail | |
Nip | 19701004.201408.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Aji Djuanda Rachmad | |
Nip | 19710922.200604.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sabar Kuswanto | |
Nip | 19711103.199303.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Yuri Ditya Putra Fernanda, A.Md. | |
Nip | 19821225.200904.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sanjaya Langgeng Santoso | |
Nip | 19830404.200604.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Monika Septi Indriyani, A.Md. | |
Nip | 19870910.200912.2.007 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Rina Marlina, S.E. | |
Nip | 19810902.200312.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Khairunas, S.H.I. | |
Nip | 19820824.201101.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Umi Nurulia | |
Nip | 19851027.200604.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Winahya Vembriarsi, A.Md. | |
Nip | 19851116.201101.2.016 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Rezza Rijki Adiputra, A.Md.T | |
Nip | 19960919.201903.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sehudin, S.H. | |
Nip | 19860317.201903.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Evi Setyowati, S.Sos. | |
Nip | 19950625.201903.2.010 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|