Profil Panitera | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Hayatun Najiah, S.H.I. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 07 Februari 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Rusdatina, S.Ag. |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Khairunnida, S.Ag. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Rasyidah, S.Ag. |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2004 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Laily Rahmi |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Amuntai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|