Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Drs. M. Sidiq, M.H. | |
Nip | 19621231.199303.1.034 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Muslim, S.H., M.H. | |
Nip | 19641231.199403.1.047 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Banding | ||
---|---|---|
Nama | I. G. B. Karyadi, S.H., M.H. | |
Nip | 19641231.199303.1.051 | |
Jabatan | Panitera Muda Banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Zubair, M.H. | |
Nip | 19621231.199203.1.039 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Desember 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mujemal, S.H. | |
Nip | 19621231.199203.1.040 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Awaluddin, S.Sy. | |
Nip | 19621231.199303.1.033 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kalamuddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19630720.199803.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hairiyah, S.H. | |
Nip | 19701231.199103.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Januari 2012 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nurul Khaerani, S.H. | |
Nip | 19630813.199403.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Saleh, S.H. | |
Nip | 19631005.199403.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | H. M. Nasir, S.H., M.E. | |
Nip | 19631231.198703.1.044 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 April 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mardum, S.H. | |
Nip | 19631231.199403.1.011 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Arsyad | |
Nip | 19640403.199203.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sahnuddin, S.H. | |
Nip | 19640620.199403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Aidi Rosihan, S.H. | |
Nip | 19641007.199303.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Titin Suhartini, S.H. | |
Nip | 19641022.198503.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kasim, S.H. | |
Nip | 19641231.198603.1.041 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Nurhasanah, S.H., M.H. | |
Nip | 19641231.199203.2.020 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Amrih, S.H. | |
Nip | 19650105.198703.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Zabidi, S.H. | |
Nip | 19650514.199203.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Jumardi | |
Nip | 19650527.199303.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mohamad Fathurrahim, S.H. | |
Nip | 19650605.199303.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Tamjidullah, S.H. | |
Nip | 19651028.199303.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Suharto, S.Ag. | |
Nip | 19651111.199203.1.008 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Lalu Wirame, S.H. | |
Nip | 19651231.198803.1.021 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 April 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Napsiah | |
Nip | 19651231.199203.1.020 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juli 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sudirman, S.H. | |
Nip | 19651231.199203.1.021 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Siti Aisyah, S.H. | |
Nip | 19651231.199203.2.018 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhamad Yusuf, S.H. | |
Nip | 19651231.199403.1.040 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Husni, S.H., M.H. | |
Nip | 19660619.199103.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rahdiana Parmini, S.H. | |
Nip | 19660624.198703.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Mujtaba, S.H., M.H. | |
Nip | 19661231.199403.1.055 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Februari 2014 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Muhtar | |
Nip | 19670302.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Januari 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Murad, S.H. | |
Nip | 19671231.198912.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Siti Maryam, S.H. | |
Nip | 19680911.199003.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Khairil Anwar, S.H., M.H. | |
Nip | 19681231.199603.1.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rusdiansyah, S.H., M.H. | |
Nip | 19690320.199803.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kartika Sri Rohana, S.H. | |
Nip | 19690423.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Khobir Jailani, S.H. | |
Nip | 19701231.199203.1.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Juni 2009 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Misran, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19711231.199303.1.010 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Syaifullah, S.Ag. | |
Nip | 19720909.199803.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nuranisatun, S.H., M.H. | |
Nip | 19721203.199203.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Desember 2005 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sri Kurniawati, S.H. | |
Nip | 19740606.199403.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Zulfa Asyhuri, S.H. | |
Nip | 19741231.199303.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|