Profil Panitera | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Afkar, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Suhendra, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Rizal Razai Thamrin, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Faisal Oktaranda, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Nila Sri Astuti, A.Md.A.B |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Finetia Mardita, A.Md.A.B. |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sawahlunto | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|