Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Syarwani, S.H., M.H. | |
Nip | 19751027.199703.2.003 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Yuristia Eka Erwanda, S.H.,M.Kn | |
Nip | 19940107.201903.2.012 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Selamat, S.H. | |
Nip | 19671021.199403.1.006 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Ananda Muhammad Imam, S.H. | |
Nip | 19960414.201903.1.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Kiki Wardiana, S.T. | |
Nip | 19831027.200904.2.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Elvia Darwati, S.H. | |
Nip | 19670706.199303.2.005 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | E Putri Wulandari, S.E. | |
Nip | 19831018.200904.2.004 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Binjai | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|