Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. | |
Nip | 19711129.199203.1.004 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Khoiril Basyar, S.H. | |
Nip | 19680523.199203.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Daru Solikhah, S.Ag. | |
Nip | 19731124.200312.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. | |
Nip | 19760709.200805.2.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ritawati, S.H. | |
Nip | 19730214.201408.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Safarudin Zuhri, S.H. | |
Nip | 19760410.201408.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Agung Wibowo Putro, S.Ag. | |
Nip | 19740601.200901.1.013 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Harmanta, S.H. | |
Nip | 19761023.200312.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Desember 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ferry Kurniawan, S.H., M.H. | |
Nip | 19820208.200604.1.009 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Februari 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Mashuri, S.H., M.S.I. | |
Nip | 19670805.199203.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 Juni 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sumitro Jatiroso | |
Nip | 19710605.199203.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Desember 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | ISTICHOMAH, S.P. | |
Nip | 19820811.201004.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mariono, S.M., S.H | |
Nip | 19880307.201101.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Pratami Dewi Ramadhani, S.M | |
Nip | 19980109.202012.2.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Wonosari | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|