Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. | |
Nip | 19870427.201101.1.012 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Drs., Syamsuddin | |
Nip | 19691231.199403.1.024 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Rajabuddin, S.H. | |
Nip | 19830505.200604.1.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Muslimin, S.Ag. | |
Nip | 19780502.200604.1.009 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sadaruddin | |
Nip | 19840108.200912.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Enrekang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 November 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|