Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Muh Amin, S.H., M.H. | |
Nip | 19660620.198902.1.003 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | M Soim Shodiqin, S.H. | |
Nip | 19671202.199203.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Hary Suwandi, S.H.I. | |
Nip | 19840526.201101.1.009 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Gogod Widiyantoro, S.H. | |
Nip | 19860623.200604.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kuat Maryoto, S.H. | |
Nip | 19720419.200312.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Arifin, S.H., M.H. | |
Nip | 19731213.201405.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Harmiati. B, S.H. M.H. | |
Nip | 19840825.200312.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Nanang Hariardi | |
Nip | 19731025.201408.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Tohiroh | |
Nip | 19711208.201408.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Maret 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sabda Rahayu | |
Nip | 19780905.200701.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Wonosobo | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|