| Profil Panitera | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Zainal Abidin, S.H., M.H. |
| Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 08 Juli 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Andi Putra, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Permohonan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Marni, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Achmad Sadikin, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nove Ratnawati, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Oktober 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Maret 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wiyono, S.H. |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Rizky Meidiana, A.Md.A.P |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 April 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Sri Rezeki Handayani, A.Md. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 19 Juli 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Apriliani Widyowati, S.Ak |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 April 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dian Yunita Lestari, A.Md.A.B. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Karawang | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 April 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||