Profil Panitera | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Ilham, S.H.I., M.M. |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Marina, S.H.,M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Yeni Puspitawati, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Elsi Suryani, S.H.,M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Armalina, S.H.,M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Iriani Asia Muspita, A.Md. |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 November 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
![]() |
Nama | Dita Maya Sari, S.H.,M.H. |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Curup | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|