Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H. | |
Nip | 19650603.199303.1.005 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Juhni, S.H., M.H. | |
Nip | 19681231.199403.1.108 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Banding | ||
---|---|---|
Nama | Lalu Munawar, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19761231.199903.1.012 | |
Jabatan | Panitera Muda Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Abdul Halim, S.H. | |
Nip | 19631007.198703.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Aminatus Solichah | |
Nip | 19631130.199503.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Supian, S.H. | |
Nip | 19631231.198703.1.042 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Siti Sumianah, S.H. | |
Nip | 19641231.198803.2.015 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ade Ernabhakti, S.H., M.H. | |
Nip | 19660622.198703.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Ramli, S.H., M.H. | |
Nip | 19660804.199203.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Endang Fatmawati, S.H. | |
Nip | 19680929.199303.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Agama Bali | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|