Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Eni Kustiyah, S.H. | |
Nip | 19720731.199403.2.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Sukarna, S.H.I. | |
Nip | 19830610.201101.1.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Restudiyani, S.H., M.H. | |
Nip | 19820125.201101.2.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Salmah Cholidah, S.H.I. | |
Nip | 19810608.200904.2.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nur Hayati, S.H. | |
Nip | 19681118.199403.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Leny Legawati, S.H. | |
Nip | 19760924.200803.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mahendra Wikan Pradipta, S.H. | |
Nip | 19920216.201903.1.009 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Yonika Puspitasari, S.H. | |
Nip | 19960112.202012.2.008 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nadya Nur Fadhila, S.H. | |
Nip | 19970301.202012.2.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Suhardi | |
Nip | 19680807.199103.1.011 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Agus Sriyono | |
Nip | 19720815.201408.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Nur Hidayati Dyah Kusumaningrum, S.E. | |
Nip | 19801024.201408.2.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Desi Retno Utari, S.H. | |
Nip | 19821222.200904.2.005 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Mei 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rini Ambarwaty, S.P., M.Sc. | |
Nip | 19860529.200901.2.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Vollodia Lesta Zahwa, S.Psi. | |
Nip | 19950810.201903.2.015 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Klaten | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|