Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Arisa Anggeraini, S.H. | |
Nip | 19870131.201101.2.012 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Tri Wahyono, S.H., M.H. | |
Nip | 19790112.200604.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Revi Yanti, S.H. | |
Nip | 19850720.200604.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Indah Atmanegara, S.H.I. | |
Nip | 19860424.201101.2.019 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rike Aprianti, S.H.I. | |
Nip | 19881117.201212.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Aan Setiawan, S.H. | |
Nip | 19941112.202012.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mayah Rissita, S.H., M.H. | |
Nip | 19970511.201903.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Yandi Novranda, S.T. | |
Nip | 19851116.201101.1.013 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hendri Supriadi, S.E. | |
Nip | 19821003.200804.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mario Ade Putra, S.H | |
Nip | 19901217.202203.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Efriansyah, S.H. | |
Nip | 19970427.202012.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Tais | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|