Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. | |
Nip | 19680207.199603.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Hermansyah, S.H. | |
Nip | 19810501.200604.1.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Banding | ||
---|---|---|
Nama | Abd. Latif, S.H, M.H. | |
Nip | 19650731.199403.1.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Banding, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Jinayah | ||
---|---|---|
Nama | M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H. | |
Nip | 19730713.199803.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Jinayah, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nawawi, S.H., M.H. | |
Nip | 19621231.199203.1.043 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syarwandi | |
Nip | 19621231.199203.1.044 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Munzir, S.H. | |
Nip | 19630323.200112.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Safaridah, S.Ag | |
Nip | 19630420.199203.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Zakiah | |
Nip | 19660215.199303.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Mei 2008 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Azmi | |
Nip | 19670805.199603.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Januari 2007 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Murzakiah, S.H., M.H. | |
Nip | 19680626.199403.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Agustus 2004 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Jamilah, S.H | |
Nip | 19630912.199003.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Arisman, B.A., S.H. | |
Nip | 19630929.199203.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Basri, S.H. | |
Nip | 19631231.199203.1.046 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syamsul Qamar, M.H. | |
Nip | 19631231.199203.1.047 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Mawardi | |
Nip | 19640123.199303.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Humaidah, S.H., M.H. | |
Nip | 19690703.199403.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 September 2010 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kamariah, S.H., M.H. | |
Nip | 19640207.199303.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Muhammad | |
Nip | 19641125.199503.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sabri, S.H. | |
Nip | 19641231.199503.1.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Hamdani | |
Nip | 19650304.199203.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hamdiah | |
Nip | 19650911.198801.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs Sirajuddin | |
Nip | 19651015.199103.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Sabri, S.H. | |
Nip | 19660125.199403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2004 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Badriyah, S.H., M.H. | |
Nip | 19660415.199403.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Halimah | |
Nip | 19661120.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Urizal, S.H, M.H. | |
Nip | 19661231.199503.1.008 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Irwansyah | |
Nip | 19670502.199403.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs. A Mukthi, S.H. | |
Nip | 19671015.199303.1.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Rosdiana | |
Nip | 19680117.199603.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mahmuddin, S.Ag. | |
Nip | 19681231.199203.1.033 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rosnawati, S.H. | |
Nip | 19690814.199403.2.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Umi Wardah | |
Nip | 19691218.199603.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Drs.H. Masykur | |
Nip | 19691231.199203.1.019 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Marwan, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19691231.199203.1.034 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Desember 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Salichin, S.Ag.,S.H. | |
Nip | 19700418.199703.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | H. Ansharullah, S.H., M.H. | |
Nip | 19701005.199903.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Mahkamah Syar`iyah Aceh | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|