Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H. | |
Nip | 19681127.199803.1.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Mardiana Abubakar, S.H.I.,M.H. | |
Nip | 19781107.200912.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Nuryadin Akuba, S.H.I. | |
Nip | 19811124.200704.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19870428.200604.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Misrawati Tululi, S.Ag. | |
Nip | 19720903.200312.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19730727.200604.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Haryono Daud, S.H.I.,M.H. | |
Nip | 19790207.200912.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Maryam Usman, A.Md., S.H, M.H | |
Nip | 19811003.200604.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rinda Wanni, S.H., M.H. | |
Nip | 19831010.200604.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Apriany Ismail, S.H., M.H. | |
Nip | 19850411.200904.2.011 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19880601.201403.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Ronny Bakari | |
Nip | 19720425.200604.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Wiwin Abubakar, S.H. | |
Nip | 19830714.200604.2.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Andriyanto A. Gani, A.Md. | |
Nip | 19850622.200912.1.008 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Muhlis Yusuf | |
Nip | 19800128.200312.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Arman Hendriki Van Gobel, A.Md., S.H. | |
Nip | 19880503.201101.1.010 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rimbawan Hasan, S.H. | |
Nip | 19800129.200904.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Limboto | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|