Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Maman Suherman, S.Ag., M.H. | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | N. Popon Nurhayati, S.Ag., M.M. | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Juli 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Asep Suryana, S.H.I. | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Agus Kurnia, S.Sy. | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Pepep Syarif Hidayat, S.Sy. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Asep Saepudin, S.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Dani Musliandani | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Juli 2018 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Zainudin | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Oktober 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Yusup | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Agustus 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Iskandar Fuadi | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2014 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Tuty Suryana, S.H. | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Sumedang | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 April 2012 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|