Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Marsoan, S.H. | |
Nip | 19661231.198803.1.012 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Ramli | |
Nip | 19701231.199903.1.026 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Fitriyah, S.H., M.H. | |
Nip | 19690320.199403.2.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Mujtahidin, S.H, M.H. | |
Nip | 19721231.199303.1.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sri Sukarni, S.H. | |
Nip | 19650205.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Rusni, S.H. | |
Nip | 19651231.199203.2.019 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Februari 2001 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Uswatun Hasanah, S.H. | |
Nip | 19651231.199203.2.020 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 1995 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Denda Farmawati, S.H. | |
Nip | 19660703.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juni 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Nurhayati | |
Nip | 19671020.199403.2.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Kartini, S.H. | |
Nip | 19671231.199103.2.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. | |
Nip | 19690412.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 April 2016 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Lalu Ruslan, S.H., M.H. | |
Nip | 19671231.199303.1.041 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Saraswati, S.H., M.H. | |
Nip | 19690901.199003.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Juni 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Wacana, S.H. | |
Nip | 19691231.199403.1.022 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sultanudin, S.H.M.H | |
Nip | 19701231.199503.1.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Andi Marianda, S.H. | |
Nip | 19860313.201101.2.023 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Baiq Suharti, S.Ag. | |
Nip | 19721231.199103.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Jumu`Atun, S.H. | |
Nip | 19721231.199203.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nurhayati, S.H., M.H. | |
Nip | 19730317.199203.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Tuti Indrawati, S.H. | |
Nip | 19740510.199703.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Desember 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Nurul Hasanah, S.H. | |
Nip | 19781201.200312.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. | |
Nip | 19790616.200904.2.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Titiek Fitriani, S.H., M.H. | |
Nip | 19790824.200805.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 November 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Sri Wahyuningsih, S.H.I. | |
Nip | 19800630.200012.2.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Arpida Ami Susanti, S.H. | |
Nip | 19870609.200604.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Wahyudi, S.H. | |
Nip | 19781231.201408.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Sa`Biyatul Izah, S.E. | |
Nip | 19860412.200904.2.006 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Muh Zamrony Hidayatullah, A.Md. | |
Nip | 19781217.200904.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Erni Wijiarni, S.H. | |
Nip | 19830307.200904.2.008 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Mei 2017 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Mashuri, S.H. | |
Nip | 19830826.200912.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Husnal, S.H. | |
Nip | 19730222.200701.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Mataram | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|