Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19710403.199803.2.006 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Nuryarahmatina, S.Ag. | |
Nip | 19760106.200112.2.008 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Arifatul Laili, M.H. | |
Nip | 19680628.199403.2.006 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Musdalifah, S.H. | |
Nip | 19730420.199803.2.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. | |
Nip | 19690922.199403.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Juli 2015 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Iffah Hadiany, S.H.I. | |
Nip | 19841103.201101.2.014 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Wina Ulfah, S.HI. | |
Nip | 19790618.201101.2.005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Krisni Trililani, S.H. | |
Nip | 19850331.200912.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Syafi`I | |
Nip | 19690515.199403.1.002 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Digdaya Andana | |
Nip | 19850607.200604.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Arifin | |
Nip | 19711108.201408.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Kendal | |
Golongan/Pangkat | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|