Profil Panitera | ||
---|---|---|
Nama | Wahidah, S.Ag. | |
Nip | 19710904.199803.2.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Hukum | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Rifany, S.H. | |
Nip | 19820703.200604.1.006 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Permohonan | ||
---|---|---|
Nama | Naning Musrifatul Sa`Adah, S.H. | |
Nip | 19810403.200604.2.007 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Muda Gugatan | ||
---|---|---|
Nama | Fahdhi Syamsuardi, S.H. | |
Nip | 19880401.201403.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Agus Alwi, S.H. | |
Nip | 19690816.200212.1.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Dandan Ridwan, S.H. | |
Nip | 19811122.201212.1.004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Mohammad Lutfie Awal, S.H., M.H. | |
Nip | 19841206.200912.1.006 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Panitera Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. | |
Nip | 19850306.201101.1.010 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Mia Erryana, A.Md. | |
Nip | 19790531.200904.2.001 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita | ||
---|---|---|
Nama | Asep Jayusman | |
Nip | 19860210.201212.1.003 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Juru Sita Pengganti | ||
---|---|---|
Nama | Brama Abdul Malik, A.Md. | |
Nip | 19950510.202012.1.007 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Cianjur | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 November 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|