Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. | |
Nip | 19600615.198903.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Mahmudah, M.H. | |
Nip | 19600728.198703.2.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. | |
Nip | 19620720.199203.2.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Asmu`I, M.H. | |
Nip | 19621015.199103.1.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Faisol Chadid | |
Nip | 19630405.199403.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Aisyah, M.H.I. | |
Nip | 19630604.199003.2.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S. | |
Nip | 19630803.199103.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 19 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H. | |
Nip | 19630905.199003.1.013 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum. | |
Nip | 19640401.199203.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Tamimudari, M.H. | |
Nip | 19640512.199103.1.012 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. | |
Nip | 19640716.199203.2.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H. | |
Nip | 19640730.199103.1.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H. | |
Nip | 19641228.199203.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Mustopa, S.H. | |
Nip | 19650908.199203.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|