Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | M. Arief, S.H., M.H. | |
Nip | 19640627.199203.1.006 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Nusirwan, S.H., M.H. | |
Nip | 19651224.199403.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Haniah, M.H. | |
Nip | 19660412.199403.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Februari 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Mukasipa, M.H. | |
Nip | 19661012.199203.2.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Nurmiwati, M.H. | |
Nip | 19671225.199303.2.004 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Hj. Nurhayati, M.H. | |
Nip | 19681220.199403.2.007 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Eni Zulaini | |
Nip | 19690919.199303.2.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Februari 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. | |
Nip | 19720106.200112.2.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Musidah, S.Ag., M.H.I. | |
Nip | 19740529.199803.2.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Pusat | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Agustus 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|