Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. A. Bungawali, M.H. | |
Nip | 19591211.198703.2.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 April 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Sangidin, S.H., M.H. | |
Nip | 19600404.199403.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 25 April 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Andi Hasni Hamzah, M.H. | |
Nip | 19611002.198803.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Ahmad Riva`I, S.H. | |
Nip | 19681111.199303.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Zainal Ridho, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19770331.200112.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Muammar, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19840526.200805.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Bogor | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|