Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. | |
Nip | 19601223.199003.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Kuswanto, S.H., M.H. | |
Nip | 19620414.199403.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Makhrus, S.H. | |
Nip | 19630708.199103.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Amat Tazal, S.H. | |
Nip | 19660212.199303.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Sri Rokhmani, M.H.I. | |
Nip | 19660213.199303.2.007 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Arif Mustaqim, M.H. | |
Nip | 19660312.199303.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Asnawi, S.H., M.H. | |
Nip | 19660918.199303.1.004 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 09 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Akhbarudin, M.S.I. | |
Nip | 19670925.199403.1.009 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 27 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. | |
Nip | 19680105.199403.1.006 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Februari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Amroni, M.H. | |
Nip | 19680530.199403.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Brebes | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|