Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. | |
Nip | 19640612.199202.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Asmawati Sarib, S.Ag. | |
Nip | 19770628.200704.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dewi Angraeni Kasim, S.H. | |
Nip | 19780824.200805.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Masita Olii, S.H.I., M.H | |
Nip | 19790519.200604.2.004 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Indah Abbas, S.H.I., M.H. | |
Nip | 19801203.200704.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Mohamad Adam, S.H.I. | |
Nip | 19811214.200704.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Manado | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|