| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Abd Latif, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Juli 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
| Nama | Yusuf Effendi, S.H. | |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Hikmat Mulyana, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr Agus Yunih, S.H., M.Ag |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Dra. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Ali Imron, S.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Najamuddin, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Suryadi, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs Uu Abd. Haris, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs Ahmad Jakar, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Hasanuddin, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Syu`Aib, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dra. St. Masyhadiah D, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs. Muhamad Camuda, M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Drs Yayan Atmaja, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 Agustus 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim Tinggi | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Drs. Bakti Ritonga, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||