Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. A. Jazuli, M.Ag. | |
Nip | 19630919.199203.1.007 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Sanusi, M.H. | |
Nip | 19660530.199403.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs.H. Hasan Basri, S.H., M.H. | |
Nip | 19660708.199203.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 06 Desember 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Tirmizi, S.H., M.H. | |
Nip | 19670721.199203.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Daswir, M.H. | |
Nip | 19671004.199403.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. | |
Nip | 19771220.200604.1.004 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. | |
Nip | 19780618.200904.2.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 20 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|