Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Ahmad Bisri, S.H., M.H. | |
Nip | 19600808.198403.1.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. | |
Nip | 19601014.199103.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syakhrani | |
Nip | 19650310.199303.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Ifdal, S.H. | |
Nip | 19660216.199203.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 September 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Sohel, S.H. | |
Nip | 19660610.199303.1.007 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. St. Nadirah, M.H. | |
Nip | 19661119.199303.2.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Januari 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. | |
Nip | 19671220.199303.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Taslimah, M.H. | |
Nip | 19680314.199303.2.005 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Mulathifah, M.H. | |
Nip | 19681218.199403.2.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 Januari 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Agus Abdullah, M.H. | |
Nip | 19690803.199403.1.003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Jakarta Timur | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|