Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Amir Husin, S.H. | |
Nip | 19621010.199203.1.009 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Mutamakin, S.H. | |
Nip | 19621015.199403.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Taufik, M.H. | |
Nip | 19630609.199403.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs.H. Qomaru Zaman, M.H. | |
Nip | 19650405.199403.1.011 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Junaidi, M.H. | |
Nip | 19650605.199303.1.005 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. | |
Nip | 19650912.199103.1.006 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|