| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 September 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
| Nama | Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. | |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 31 Mei 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Leni Setriani, S.Sy. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Murtadha, Lc. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc.,M.A. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Aceng Rahmatulloh, S.Sy., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Samsul Zakaria, S.Sy., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Achmad Sahuri, S.Sy., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tayep Suparli, S.Sy., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Mudawamah, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Miftah Farid, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Devina Mahmudah, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Soreang | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||