Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Adaming, S.H., M.H. | |
Nip | 19621231.199103.1.048 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syahidal | |
Nip | 19630317.199103.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. St. Mahdianah. K, M.H. | |
Nip | 19630505.199403.2.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Didi Nurwahyudi, M.H. | |
Nip | 19630630.199103.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H. | |
Nip | 19640706.199303.1.008 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Tumisah | |
Nip | 19641211.199203.2.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Februari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Nurmiati, M.H.I. | |
Nip | 19641217.199203.2.007 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|