Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Muhammad Akyas | |
Nip | 19580206.198603.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Sunarto, S.H., M.H. | |
Nip | 19580505.197803.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 18 Agustus 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19590704.198802.1.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 10 Maret 2020 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Mahmud Hd, M.H. | |
Nip | 19601204.199003.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 September 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. | |
Nip | 19601231.198303.1.049 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 15 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Syamsidar, S.H., M.H. | |
Nip | 19611231.198303.2.017 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 16 Juli 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Tuti Ulwiyah, M.H. | |
Nip | 19630602.198803.2.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19630706.198903.1.006 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | DR. DRS. Muhiddin, S.H., M.H. | |
Nip | 19631030.198903.1.005 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Maret 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. | |
Nip | 19640904.198503.1.003 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Mohamad Gozali, M.H. | |
Nip | 19640911.199203.1.008 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 03 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Fauzan, S.H., M.M., M.H. | |
Nip | 19650405.199203.1.006 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dra. Sa`Diati, S.H., M.H. | |
Nip | 19661231.199303.2.015 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy. | |
Nip | 19670115.199203.1.005 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Chalid L, M.H. | |
Nip | 19671005.199303.1.009 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Elvin Nailana, S.H., M.H. | |
Nip | 19690227.198803.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|